Convertissez un montant de l'Euro vers le Dollar ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Dollar | |
---|---|
1 € | 1,17 $ |
2 € | 2,33 $ |
3 € | 3,50 $ |
4 € | 4,67 $ |
5 € | 5,83 $ |
10 € | 11,67 $ |
15 € | 17,50 $ |
20 € | 23,34 $ |
25 € | 29,17 $ |
30 € | 35,01 $ |
40 € | 46,68 $ |
50 € | 58,35 $ |
100 € | 116,69 $ |
200 € | 233,38 $ |
250 € | 291,73 $ |
300 € | 350,07 $ |
500 € | 583,45 $ |
1000 € | 1166,90 $ |
Dollar vers Euro | |
---|---|
1 $ | 0,86 € |
2 $ | 1,71 € |
3 $ | 2,57 € |
4 $ | 3,43 € |
5 $ | 4,28 € |
10 $ | 8,57 € |
15 $ | 12,85 € |
20 $ | 17,14 € |
25 $ | 21,42 € |
30 $ | 25,71 € |
40 $ | 34,28 € |
50 $ | 42,85 € |
100 $ | 85,70 € |
200 $ | 171,39 € |
250 $ | 214,24 € |
300 $ | 257,09 € |
500 $ | 428,49 € |
1000 $ | 856,97 € |
Formule : [Montant en Euros] x 1.1669 = [Montant en Dollars]
Exemple : 100 € x 1.1669 = 116,69 $
Formule : [Montant en Dollars] / 1.1669 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 $ / 1.1669 = 85,70 €